| GWFUP ANALYSIS REPORT FOR GW S251116en |
|
|
|
| SUMMARY | |
| Name | S251116en |
| Trigger MET | 785028146.77 |
| Date | 2025-11-16 |
| Time | 23:22:21 |
| In SAA? | False |
| Inst Coverage | 11.4% |
| T Max Coverage | 8.0 ks (100.0%) |
| E Min | 100.0 MeV |
| E Max | 100000.0 MeV |
| T Start | 0.0 s |
| T Stop | 10000.0 s |
| Theta Max | 65.0° |
| Z Max | 100.0° |
| ROI | 8.0° |
| IRF | p8_source |
| Galactic Model | template |
| Strategy | time |
| Particle Model | isotr template |
| NSide | 64 |
| Version | v02 |
|
| COVERAGE |
|
|
| FIXED TIME INTERVAL ANALYSIS |
|
| TS MAXIMUM |
|
TS = 14.0 |
Ra | 92.11° |
| Dec | 3.58° |
| Nearby 4FGL sources | 0 |
| Sun in this pixel? | False |
| Moon in this pixel? | False |
| LIST OF OTHER TS > 25.0 |
|
| TS MAP |
|
|
| FLUX UB EXTREMES |
| UB min | 1.67 e-10 erg cm-2 s-1 |
| UB max | 2.5 e-9 erg cm-2 s-1 |
| BAYESIAN FLUX UB (CL=95%) |
| Photon flux | 25.78 e-7 ph cm-2 s-1 |
| Energy flux | 11.51 e-10 erg cm-2 s-1 |
|
| UL MAP |
|
|
| ADAPTIVE TIME INTERVAL ANALYSIS |
|
|
|
DISTRIBUTION OF THE UPPER BOUNDS |
|
|
| TS MAXIMUM |
|
TS = 10.9 |
Ra | 289.69° |
| Dec | 5.38° |
| Nearby 4FGL sources | 0 |
| Sun in this pixel? | False |
| Moon in this pixel? | False |
| LIST OF OTHER TS > 25.0 |
|
|
TS MAP |
|
|
| FLUX UB EXTREMES |
| UB min | 1.67 e-10 erg cm-2 s-1 |
| UB max | 8.4 e-9 erg cm-2 s-1 |
|
|
UL MAP |
|
|
|
|
| SIGMA MAXIMUM |
|
SIGMA = 0.0 |
Ra | 278.44° |
| Dec | -8.39° |
| Nearby 4FGL sources | 14 |
| 4FGL J1827.6-0849 | Δ=1.58° |
| 4FGL J1830.8-0947 | Δ=1.57° |
| 4FGL J1832.4-0847 | Δ=0.52° |
| 4FGL J1832.9-0913 | Δ=0.87° |
| 4FGL J1834.1-0706e | Δ=1.28° |
| 4FGL J1834.2-0827 | Δ=0.15° |
| 4FGL J1834.5-0846e | Δ=0.44° |
| 4FGL J1834.7-0724 | Δ=1.01° |
| 4FGL J1834.9-0800 | Δ=0.49° |
| 4FGL J1836.5-0651e | Δ=1.68° |
| 4FGL J1836.8-0727 | Δ=1.22° |
| G24.7+0.6 | Δ=1.28° |
| W 41 | Δ=0.44° |
| FGES J1836.5-0651 | Δ=1.68° |
| Sun in this pixel? | False |
| Moon in this pixel? | False |
| LIST OF OTHER SIGMA > 4 |
|
|
SIGMA MAP |
|
|
|
|
|
|
COUNT MAP |
|
|
| TS MAXIMUM |
|
TS = 5.2 |
Ra | 271.93° |
| Dec | -17.3° |
| Nearby 4FGL sources | 1 |
| 4FGL J1804.9-1745 | Δ=0.8° |
| Sun in this pixel? | False |
| Moon in this pixel? | False |
|
|
TS MAP |
COUNT MAP |
|
|
|
| TS MAXIMUM |
|
TS = 9.5 |
Ra | 283.22° |
| Dec | 2.36° |
| Nearby 4FGL sources | 4 |
| 4FGL J1852.6+0203 | Δ=0.31° |
| 4FGL J1854.1+0142 | Δ=0.71° |
| 4FGL J1854.7+0153 | Δ=0.67° |
| 4FGL J1855.8+0150 | Δ=0.9° |
| Sun in this pixel? | False |
| Moon in this pixel? | False |
|
|
TS MAP |
COUNT MAP |
|
|
|
| TS MAXIMUM |
|
TS = 6.0 |
Ra | 268.96° |
| Dec | -23.6° |
| Nearby 4FGL sources | 8 |
| 4FGL J1756.6-2352 | Δ=0.33° |
| 4FGL J1757.7-2337 | Δ=0.44° |
| 4FGL J1757.9-2419 | Δ=0.88° |
| 4FGL J1758.6-2404 | Δ=0.81° |
| 4FGL J1758.8-2326 | Δ=0.71° |
| 4FGL J1759.1-2347 | Δ=0.78° |
| 4FGL J1759.5-2312 | Δ=0.95° |
| 4FGL J1759.7-2354 | Δ=0.95° |
| Sun in this pixel? | False |
| Moon in this pixel? | False |
|
|
TS MAP |
COUNT MAP |
|
|
|
| TS MAXIMUM |
|
TS = 5.7 |
Ra | 276.5° |
| Dec | -12.78° |
| Nearby 4FGL sources | 5 |
| 4FGL J1824.1-1304 | Δ=0.54° |
| 4FGL J1826.1-1256 | Δ=0.17° |
| 4FGL J1826.5-1202 | Δ=0.75° |
| 4FGL J1828.1-1312 | Δ=0.67° |
| 4FGL J1829.4-1256 | Δ=0.85° |
| Sun in this pixel? | False |
| Moon in this pixel? | False |
|
|
TS MAP |
COUNT MAP |
|
|
|
| TS MAXIMUM |
|
TS = 7.6 |
Ra | 289.37° |
| Dec | 4.77° |
| Nearby 4FGL sources | 1 |
| 4FGL J1920.8+0418 | Δ=0.97° |
| Sun in this pixel? | False |
| Moon in this pixel? | False |
|
|
TS MAP |
COUNT MAP |
|
|
|
|
|