| GWFUP ANALYSIS REPORT FOR GW S251021u |
|
|
|
| SUMMARY | |
| Name | S251021u |
| Trigger MET | 782709740.16 |
| Date | 2025-10-21 |
| Time | 03:22:15 |
| In SAA? | False |
| Inst Coverage | 17.1% |
| T Max Coverage | 9.2 ks (95.27%) |
| E Min | 100.0 MeV |
| E Max | 100000.0 MeV |
| T Start | 0.0 s |
| T Stop | 10000.0 s |
| Theta Max | 65.0° |
| Z Max | 100.0° |
| ROI | 8.0° |
| IRF | p8_source |
| Galactic Model | template |
| Strategy | time |
| Particle Model | isotr template |
| NSide | 64 |
| Version | v02 |
|
| COVERAGE |
|
|
| FIXED TIME INTERVAL ANALYSIS |
|
| TS MAXIMUM |
|
TS = 22.4 |
Ra | 212.14° |
| Dec | -64.2° |
| Nearby 4FGL sources | 0 |
| Sun in this pixel? | False |
| Moon in this pixel? | False |
| LIST OF OTHER TS > 25.0 |
|
| TS MAP |
|
|
| FLUX UB EXTREMES |
| UB min | 1.25 e-10 erg cm-2 s-1 |
| UB max | 496.0 e-9 erg cm-2 s-1 |
| BAYESIAN FLUX UB (CL=95%) |
| Photon flux | 24.09 e-7 ph cm-2 s-1 |
| Energy flux | 9.64 e-10 erg cm-2 s-1 |
|
| UL MAP |
|
|
| ADAPTIVE TIME INTERVAL ANALYSIS |
|
|
|
DISTRIBUTION OF THE UPPER BOUNDS |
|
|
| TS MAXIMUM |
|
TS = 24.3 |
Ra | 212.14° |
| Dec | -64.2° |
| Nearby 4FGL sources | 0 |
| Sun in this pixel? | False |
| Moon in this pixel? | False |
| LIST OF OTHER TS > 25.0 |
|
|
TS MAP |
|
|
| FLUX UB EXTREMES |
| UB min | 2.22 e-10 erg cm-2 s-1 |
| UB max | 497.0 e-9 erg cm-2 s-1 |
|
|
UL MAP |
|
|
|
|
| SIGMA MAXIMUM |
|
SIGMA = 20.6 |
Ra | 315.0° |
| Dec | -10.81° |
| Nearby 4FGL sources | 1 |
| 4FGL J2103.7-1112 | Δ=1.0° |
| Sun in this pixel? | False |
| Moon in this pixel? | False |
| LIST OF OTHER SIGMA > 4 |
| SIGMA = 19.8 |
Ra | 320.62° |
| Dec | 8.39° |
| SIGMA = 19.0 |
Ra | 316.41° |
| Dec | 7.18° |
| 4FGL J2110.3+0808 | Δ=1.51° |
| SIGMA = 18.6 |
Ra | 323.44° |
| Dec | 8.39° |
| SIGMA = 18.0 |
Ra | 317.81° |
| Dec | -3.58° |
| 4FGL J2108.7-0250 | Δ=0.97° |
| 4FGL J2108.7-0408 | Δ=0.84° |
| SIGMA = 17.7 |
Ra | 322.03° |
| Dec | 2.39° |
| SIGMA = 17.7 |
Ra | 313.59° |
| Dec | 7.18° |
| 4FGL J2052.5+0810 | Δ=1.1° |
| 4FGL J2058.6+0550 | Δ=1.7° |
| SIGMA = 17.6 |
Ra | 315.0° |
| Dec | -3.58° |
| 4FGL J2056.5-0202 | Δ=1.77° |
| 4FGL J2104.3-0212 | Δ=1.75° |
| SIGMA = 17.3 |
Ra | 313.59° |
| Dec | -9.59° |
| 4FGL J2051.0-0826 | Δ=1.42° |
| SIGMA = 17.3 |
Ra | 316.41° |
| Dec | -2.39° |
| 4FGL J2104.3-0212 | Δ=0.37° |
| 4FGL J2108.7-0250 | Δ=0.9° |
| SIGMA = 17.2 |
Ra | 320.62° |
| Dec | 1.19° |
| 4FGL J2118.0+0019 | Δ=1.41° |
| SIGMA = 17.2 |
Ra | 317.81° |
| Dec | -5.98° |
| SIGMA = 17.0 |
Ra | 317.81° |
| Dec | 1.19° |
| 4FGL J2104.7+0108 | Δ=1.64° |
| SIGMA = 16.7 |
Ra | 319.22° |
| Dec | 0.0° |
| 4FGL J2115.9-0113 | Δ=1.25° |
| 4FGL J2118.0+0019 | Δ=0.44° |
| SIGMA = 16.6 |
Ra | 316.41° |
| Dec | -4.78° |
| 4FGL J2108.7-0408 | Δ=1.01° |
| SIGMA = 16.4 |
Ra | 316.41° |
| Dec | 0.0° |
| 4FGL J2104.7+0108 | Δ=1.16° |
| SIGMA = 16.3 |
Ra | 317.81° |
| Dec | 8.39° |
| 4FGL J2110.3+0808 | Δ=0.33° |
| 4FGL J2112.7+0819 | Δ=0.37° |
| SIGMA = 16.0 |
Ra | 315.0° |
| Dec | -5.98° |
| 4FGL J2055.4-0504 | Δ=1.44° |
| 4FGL J2057.4-0723 | Δ=1.55° |
| SIGMA = 16.0 |
Ra | 323.44° |
| Dec | 3.58° |
| SIGMA = 15.6 |
Ra | 319.22° |
| Dec | 2.39° |
| SIGMA = 15.4 |
Ra | 313.59° |
| Dec | -7.18° |
| 4FGL J2051.0-0826 | Δ=1.5° |
| 4FGL J2057.4-0723 | Δ=0.78° |
| SIGMA = 15.2 |
Ra | 319.22° |
| Dec | 9.59° |
| 4FGL J2112.7+0819 | Δ=1.63° |
| 4FGL J2116.3+1015 | Δ=0.67° |
| SIGMA = 15.1 |
Ra | 316.41° |
| Dec | 9.59° |
| 4FGL J2101.3+0912 | Δ=1.11° |
| SIGMA = 15.1 |
Ra | 315.0° |
| Dec | -1.19° |
| 4FGL J2055.4-0020 | Δ=1.43° |
| 4FGL J2056.5-0202 | Δ=1.2° |
| 4FGL J2104.3-0212 | Δ=1.48° |
| SIGMA = 15.0 |
Ra | 316.41° |
| Dec | 4.78° |
| 4FGL J2103.0+0342 | Δ=1.24° |
| 4FGL J2109.6+0440 | Δ=1.0° |
| 4FGL J2110.3+0404 | Δ=1.37° |
| SIGMA = 14.9 |
Ra | 317.81° |
| Dec | 5.98° |
| 4FGL J2109.6+0440 | Δ=1.36° |
| SIGMA = 14.8 |
Ra | 322.03° |
| Dec | 4.78° |
| 4FGL J2122.5+0345 | Δ=1.73° |
| 4FGL J2123.6+0535 | Δ=1.37° |
| 4FGL J2125.6+0458 | Δ=0.65° |
| SIGMA = 14.7 |
Ra | 324.84° |
| Dec | 9.59° |
| 4FGL J2145.5+1006 | Δ=1.6° |
| SIGMA = 14.5 |
Ra | 315.0° |
| Dec | 8.39° |
| 4FGL J2101.3+0912 | Δ=0.89° |
| SIGMA = 14.5 |
Ra | 315.0° |
| Dec | 5.98° |
| 4FGL J2058.6+0550 | Δ=0.37° |
| SIGMA = 14.3 |
Ra | 322.03° |
| Dec | 9.59° |
| SIGMA = 14.3 |
Ra | 319.22° |
| Dec | 7.18° |
| 4FGL J2112.7+0819 | Δ=1.53° |
| SIGMA = 14.2 |
Ra | 313.59° |
| Dec | 2.39° |
| SIGMA = 14.0 |
Ra | 319.22° |
| Dec | -2.39° |
| 4FGL J2115.9-0113 | Δ=1.18° |
| 4FGL J2120.5-0138 | Δ=1.18° |
| SIGMA = 13.6 |
Ra | 322.03° |
| Dec | 7.18° |
| SIGMA = 13.6 |
Ra | 319.22° |
| Dec | 4.78° |
| 4FGL J2109.6+0440 | Δ=1.81° |
| 4FGL J2110.3+0404 | Δ=1.76° |
| 4FGL J2122.5+0345 | Δ=1.74° |
| SIGMA = 13.6 |
Ra | 320.62° |
| Dec | -1.19° |
| 4FGL J2115.9-0113 | Δ=1.63° |
| 4FGL J2120.5-0138 | Δ=0.66° |
| SIGMA = 13.5 |
Ra | 317.81° |
| Dec | -1.19° |
| 4FGL J2108.7-0250 | Δ=1.77° |
| 4FGL J2115.9-0113 | Δ=1.18° |
| SIGMA = 13.4 |
Ra | 323.44° |
| Dec | 5.98° |
| SIGMA = 13.0 |
Ra | 320.62° |
| Dec | 5.98° |
| 4FGL J2123.6+0535 | Δ=0.49° |
| 4FGL J2125.6+0458 | Δ=1.27° |
| SIGMA = 12.9 |
Ra | 313.59° |
| Dec | 9.59° |
| 4FGL J2049.9+1002 | Δ=1.19° |
| 4FGL J2052.5+0810 | Δ=1.49° |
| 4FGL J2101.3+0912 | Δ=1.78° |
| SIGMA = 12.9 |
Ra | 320.62° |
| Dec | 3.58° |
| 4FGL J2122.5+0345 | Δ=0.18° |
| 4FGL J2125.6+0458 | Δ=1.6° |
| SIGMA = 12.8 |
Ra | 316.41° |
| Dec | 2.39° |
| 4FGL J2103.0+0342 | Δ=1.47° |
| 4FGL J2104.7+0108 | Δ=1.27° |
| SIGMA = 12.7 |
Ra | 312.19° |
| Dec | 3.58° |
| 4FGL J2042.2+0245 | Δ=1.82° |
| 4FGL J2050.0+0408 | Δ=0.65° |
| SIGMA = 12.6 |
Ra | 315.0° |
| Dec | 3.58° |
| 4FGL J2103.0+0342 | Δ=0.77° |
| SIGMA = 12.6 |
Ra | 313.59° |
| Dec | 4.78° |
| 4FGL J2050.0+0408 | Δ=1.25° |
| 4FGL J2058.6+0550 | Δ=1.5° |
| SIGMA = 11.9 |
Ra | 326.25° |
| Dec | 8.39° |
| 4FGL J2141.4+0733 | Δ=1.19° |
| 4FGL J2145.5+1006 | Δ=1.74° |
| 4FGL J2145.7+0718 | Δ=1.09° |
| 4FGL J2147.1+0931 | Δ=1.25° |
| 4FGL J2148.6+0652 | Δ=1.76° |
| SIGMA = 11.9 |
Ra | 317.81° |
| Dec | 3.58° |
| 4FGL J2109.6+0440 | Δ=1.17° |
| 4FGL J2110.3+0404 | Δ=0.54° |
| SIGMA = 11.8 |
Ra | 312.19° |
| Dec | 5.98° |
| SIGMA = 11.8 |
Ra | 324.84° |
| Dec | 7.18° |
| 4FGL J2141.4+0733 | Δ=0.65° |
| 4FGL J2145.7+0718 | Δ=1.59° |
| SIGMA = 10.2 |
Ra | 315.0° |
| Dec | 10.81° |
| 4FGL J2101.3+0912 | Δ=1.64° |
|
|
SIGMA MAP |
|
|
|
|
|
|
COUNT MAP |
|
|
| TS MAXIMUM |
|
TS = 6.1 |
Ra | 117.46° |
| Dec | 10.16° |
| Nearby 4FGL sources | 2 |
| 4FGL J0749.4+1058 | Δ=0.82° |
| 4FGL J0749.5+1026 | Δ=0.3° |
| Sun in this pixel? | False |
| Moon in this pixel? | False |
|
|
TS MAP |
COUNT MAP |
|
|
|
| TS MAXIMUM |
|
TS = 11.3 |
Ra | 211.02° |
| Dec | -64.33° |
| Nearby 4FGL sources | 3 |
| 4FGL J1355.2-6420e | Δ=0.96° |
| 4FGL J1356.9-6432 | Δ=0.8° |
| HESS J1356-645 | Δ=0.96° |
| Sun in this pixel? | False |
| Moon in this pixel? | False |
|
|
TS MAP |
COUNT MAP |
|
|
|
|
|