| GWFUP ANALYSIS REPORT FOR GW S250929c |
|
|
|
| SUMMARY | |
| Name | S250929c |
| Trigger MET | 780798457.36 |
| Date | 2025-09-29 |
| Time | 00:27:32 |
| In SAA? | False |
| Inst Coverage | 34.9% |
| T Max Coverage | 4.5 ks (100.0%) |
| E Min | 100.0 MeV |
| E Max | 100000.0 MeV |
| T Start | 0.0 s |
| T Stop | 10000.0 s |
| Theta Max | 65.0° |
| Z Max | 100.0° |
| ROI | 8.0° |
| IRF | p8_source |
| Galactic Model | template |
| Strategy | time |
| Particle Model | isotr template |
| NSide | 64 |
| Version | v02 |
|
| COVERAGE |
|
|
| FIXED TIME INTERVAL ANALYSIS |
|
| TS MAXIMUM |
|
TS = 12.6 |
Ra | 78.05° |
| Dec | -35.69° |
| Nearby 4FGL sources | 0 |
| Sun in this pixel? | False |
| Moon in this pixel? | False |
| LIST OF OTHER TS > 25.0 |
|
| TS MAP |
|
|
| FLUX UB EXTREMES |
| UB min | 1.49 e-10 erg cm-2 s-1 |
| UB max | 1.6 e-9 erg cm-2 s-1 |
| BAYESIAN FLUX UB (CL=95%) |
| Photon flux | 21.63 e-7 ph cm-2 s-1 |
| Energy flux | 7.7 e-10 erg cm-2 s-1 |
|
| UL MAP |
|
|
| ADAPTIVE TIME INTERVAL ANALYSIS |
|
|
|
DISTRIBUTION OF THE UPPER BOUNDS |
|
|
| TS MAXIMUM |
|
TS = 13.9 |
Ra | 122.59° |
| Dec | -68.68° |
| Nearby 4FGL sources | 0 |
| Sun in this pixel? | False |
| Moon in this pixel? | False |
| LIST OF OTHER TS > 25.0 |
|
|
TS MAP |
|
|
| FLUX UB EXTREMES |
| UB min | 1.78 e-10 erg cm-2 s-1 |
| UB max | 9.5 e-9 erg cm-2 s-1 |
|
|
UL MAP |
|
|
|
|
| SIGMA MAXIMUM |
|
SIGMA = 20.1 |
Ra | 286.87° |
| Dec | 40.23° |
| Nearby 4FGL sources | 0 |
| Sun in this pixel? | False |
| Moon in this pixel? | False |
| LIST OF OTHER SIGMA > 4 |
| SIGMA = 19.5 |
Ra | 293.91° |
| Dec | 41.81° |
| SIGMA = 16.3 |
Ra | 284.06° |
| Dec | 40.23° |
| 4FGL J1854.9+4054 | Δ=0.72° |
| SIGMA = 15.9 |
Ra | 277.03° |
| Dec | 35.69° |
| 4FGL J1820.3+3624 | Δ=1.72° |
| SIGMA = 15.1 |
Ra | 279.84° |
| Dec | 38.68° |
| 4FGL J1831.9+3820 | Δ=1.49° |
| 4FGL J1838.5+3837 | Δ=0.17° |
| 4FGL J1840.5+3707 | Δ=1.58° |
| SIGMA = 15.1 |
Ra | 278.44° |
| Dec | 37.17° |
| 4FGL J1831.9+3820 | Δ=1.23° |
| 4FGL J1838.5+3837 | Δ=1.73° |
| 4FGL J1840.5+3707 | Δ=1.36° |
| SIGMA = 14.7 |
Ra | 289.69° |
| Dec | 40.23° |
| SIGMA = 14.2 |
Ra | 278.44° |
| Dec | 34.23° |
| SIGMA = 14.2 |
Ra | 274.22° |
| Dec | 30.0° |
| 4FGL J1809.7+2910 | Δ=1.75° |
| 4FGL J1813.5+2819 | Δ=1.82° |
| 4FGL J1814.4+2953 | Δ=0.53° |
| 4FGL J1814.4+3132 | Δ=1.63° |
| SIGMA = 13.7 |
Ra | 288.28° |
| Dec | 38.68° |
| 4FGL J1912.4+3738 | Δ=1.04° |
| 4FGL J1918.1+3752 | Δ=1.27° |
| SIGMA = 13.5 |
Ra | 281.25° |
| Dec | 37.17° |
| 4FGL J1840.5+3707 | Δ=0.88° |
| 4FGL J1847.7+3543 | Δ=1.55° |
| SIGMA = 13.5 |
Ra | 272.81° |
| Dec | 31.39° |
| 4FGL J1813.5+3144 | Δ=0.61° |
| 4FGL J1814.4+2953 | Δ=1.65° |
| 4FGL J1814.4+3132 | Δ=0.71° |
| SIGMA = 13.4 |
Ra | 275.62° |
| Dec | 34.23° |
| SIGMA = 12.8 |
Ra | 275.62° |
| Dec | 31.39° |
| 4FGL J1814.4+3132 | Δ=1.72° |
| 4FGL J1828.7+3230 | Δ=1.74° |
| SIGMA = 12.8 |
Ra | 274.22° |
| Dec | 32.8° |
| 4FGL J1813.5+3144 | Δ=1.26° |
| 4FGL J1814.4+3132 | Δ=1.35° |
| SIGMA = 12.6 |
Ra | 285.47° |
| Dec | 38.68° |
| SIGMA = 12.6 |
Ra | 277.03° |
| Dec | 32.8° |
| 4FGL J1828.7+3230 | Δ=0.31° |
| 4FGL J1834.2+3136 | Δ=1.76° |
| SIGMA = 12.4 |
Ra | 279.84° |
| Dec | 35.69° |
| 4FGL J1840.5+3707 | Δ=1.45° |
| 4FGL J1847.7+3543 | Δ=1.7° |
| SIGMA = 12.3 |
Ra | 282.66° |
| Dec | 38.68° |
| SIGMA = 8.9 |
Ra | 286.87° |
| Dec | 37.17° |
| 4FGL J1858.9+3636 | Δ=1.8° |
| 4FGL J1904.1+3627 | Δ=0.98° |
| 4FGL J1907.0+3556 | Δ=1.23° |
| 4FGL J1912.2+3621 | Δ=1.26° |
| 4FGL J1912.4+3738 | Δ=1.1° |
| SIGMA = 7.5 |
Ra | 284.06° |
| Dec | 37.17° |
| 4FGL J1857.8+3544 | Δ=1.46° |
| 4FGL J1858.9+3636 | Δ=0.77° |
| 4FGL J1904.1+3627 | Δ=1.73° |
|
|
SIGMA MAP |
|
|
|
|
|
|
COUNT MAP |
|
|
| TS MAXIMUM |
|
TS = 7.5 |
Ra | 316.6° |
| Dec | 50.77° |
| Nearby 4FGL sources | 2 |
| 4FGL J2101.8+5044 | Δ=0.72° |
| 4FGL J2110.7+5129 | Δ=0.99° |
| Sun in this pixel? | False |
| Moon in this pixel? | False |
|
|
TS MAP |
COUNT MAP |
|
|
|
| TS MAXIMUM |
|
TS = 7.1 |
Ra | 56.72° |
| Dec | 9.06° |
| Nearby 4FGL sources | 0 |
| Sun in this pixel? | False |
| Moon in this pixel? | False |
|
|
TS MAP |
COUNT MAP |
|
|
|
|
|