GWFUP ANALYSIS REPORT FOR GW S241210fu |
|
|
SUMMARY | |
Name | S241210fu |
Trigger MET | 755525345.62 |
Date | 2024-12-10 |
Time | 12:09:00 |
In SAA? | False |
Inst Coverage | 10.9% |
T Max Coverage | 8.9 ks (100.0%) |
E Min | 100.0 MeV |
E Max | 100000.0 MeV |
T Start | 0.0 s |
T Stop | 10000.0 s |
Theta Max | 65.0° |
Z Max | 100.0° |
ROI | 8.0° |
IRF | p8_source |
Galactic Model | template |
Strategy | time |
Particle Model | isotr template |
NSide | 64 |
Version | v02 |
|
COVERAGE |
|
|
FIXED TIME INTERVAL ANALYSIS |
|
TS MAXIMUM |
TS = 16.7 |
Ra | 85.78° |
Dec | -11.42° |
Nearby 4FGL sources | 0 |
Sun in this pixel? | False |
Moon in this pixel? | False |
LIST OF OTHER TS > 25.0 |
|
TS MAP |
|
|
FLUX UB EXTREMES |
UB min | 1.29 e-10 erg cm-2 s-1 |
UB max | 1.7 e-9 erg cm-2 s-1 |
BAYESIAN FLUX UB (CL=95%) |
Photon flux | 17.44 e-7 ph cm-2 s-1 |
Energy flux | 6.77 e-10 erg cm-2 s-1 |
|
UL MAP |
|
|
ADAPTIVE TIME INTERVAL ANALYSIS |
|
|
DISTRIBUTION OF THE UPPER BOUNDS |
|
|
TS MAXIMUM |
TS = 16.8 |
Ra | 348.05° |
Dec | -2.39° |
Nearby 4FGL sources | 0 |
Sun in this pixel? | False |
Moon in this pixel? | False |
LIST OF OTHER TS > 25.0 |
|
TS MAP |
|
|
FLUX UB EXTREMES |
UB min | 1.28 e-10 erg cm-2 s-1 |
UB max | 16.2 e-9 erg cm-2 s-1 |
|
UL MAP |
|
|
|
SIGMA MAXIMUM |
SIGMA = 37.7 |
Ra | 135.0° |
Dec | 46.57° |
Nearby 4FGL sources | 2 |
4FGL J0901.4+4542 | Δ=0.9° |
4FGL J0903.1+4652 | Δ=0.62° |
Sun in this pixel? | False |
Moon in this pixel? | False |
LIST OF OTHER SIGMA > 4 |
SIGMA = 34.8 |
Ra | 131.9° |
Dec | 46.57° |
4FGL J0846.9+4608 | Δ=0.45° |
SIGMA = 34.7 |
Ra | 130.78° |
Dec | 41.81° |
4FGL J0833.9+4223 | Δ=1.81° |
4FGL J0838.5+4013 | Δ=1.81° |
SIGMA = 34.2 |
Ra | 132.1° |
Dec | 43.41° |
4FGL J0854.3+4408 | Δ=1.31° |
SIGMA = 33.8 |
Ra | 129.19° |
Dec | 43.41° |
4FGL J0833.9+4223 | Δ=1.14° |
4FGL J0834.6+4402 | Δ=0.75° |
SIGMA = 33.8 |
Ra | 133.5° |
Dec | 44.99° |
4FGL J0846.9+4608 | Δ=1.69° |
4FGL J0854.3+4408 | Δ=0.85° |
4FGL J0901.4+4542 | Δ=1.49° |
SIGMA = 32.3 |
Ra | 128.79° |
Dec | 46.57° |
SIGMA = 32.0 |
Ra | 127.97° |
Dec | 41.81° |
4FGL J0828.3+4152 | Δ=0.66° |
4FGL J0829.4+4019 | Δ=1.56° |
4FGL J0833.9+4223 | Δ=0.7° |
SIGMA = 32.0 |
Ra | 130.5° |
Dec | 44.99° |
4FGL J0834.6+4402 | Δ=1.61° |
4FGL J0846.9+4608 | Δ=1.43° |
SIGMA = 30.5 |
Ra | 126.29° |
Dec | 43.41° |
4FGL J0818.2+4222 | Δ=1.63° |
4FGL J0828.3+4152 | Δ=1.64° |
SIGMA = 30.0 |
Ra | 125.69° |
Dec | 46.57° |
SIGMA = 29.7 |
Ra | 133.39° |
Dec | 48.14° |
4FGL J0850.0+4855 | Δ=0.98° |
4FGL J0851.9+4845 | Δ=0.67° |
SIGMA = 29.4 |
Ra | 127.5° |
Dec | 44.99° |
4FGL J0834.6+4402 | Δ=1.26° |
SIGMA = 29.3 |
Ra | 123.39° |
Dec | 43.41° |
4FGL J0818.2+4222 | Δ=1.34° |
SIGMA = 29.1 |
Ra | 135.0° |
Dec | 49.7° |
4FGL J0850.0+4855 | Δ=1.8° |
4FGL J0851.9+4845 | Δ=1.62° |
4FGL J0906.7+4950 | Δ=1.1° |
SIGMA = 26.8 |
Ra | 126.96° |
Dec | 48.14° |
4FGL J0832.4+4912 | Δ=1.31° |
SIGMA = 26.8 |
Ra | 122.59° |
Dec | 46.57° |
4FGL J0806.5+4503 | Δ=1.65° |
SIGMA = 23.6 |
Ra | 124.5° |
Dec | 44.99° |
SIGMA = 23.2 |
Ra | 131.67° |
Dec | 49.7° |
4FGL J0843.1+5034 | Δ=1.04° |
4FGL J0850.0+4855 | Δ=0.95° |
4FGL J0850.0+5108 | Δ=1.54° |
4FGL J0851.9+4845 | Δ=1.28° |
SIGMA = 19.1 |
Ra | 136.73° |
Dec | 51.26° |
4FGL J0904.6+5200 | Δ=0.83° |
4FGL J0906.7+4950 | Δ=1.41° |
SIGMA = 16.5 |
Ra | 133.27° |
Dec | 51.26° |
4FGL J0843.1+5034 | Δ=1.71° |
4FGL J0850.0+5108 | Δ=0.49° |
|
SIGMA MAP |
|
|
|
|
COUNT MAP |
|
|
TS MAXIMUM |
TS = 12.3 |
Ra | 335.61° |
Dec | 5.68° |
Nearby 4FGL sources | 0 |
Sun in this pixel? | False |
Moon in this pixel? | False |
|
TS MAP |
COUNT MAP |
|
|
|
|