| GWFUP ANALYSIS REPORT FOR GW S240807h |
|
|
|
| SUMMARY | |
| Name | S240807h |
| Trigger MET | 744759964.2 |
| Date | 2024-08-07 |
| Time | 21:45:59 |
| In SAA? | False |
| Inst Coverage | 39.9% |
| T Max Coverage | 10.0 ks (94.15%) |
| E Min | 100.0 MeV |
| E Max | 100000.0 MeV |
| T Start | 0.0 s |
| T Stop | 10000.0 s |
| Theta Max | 65.0° |
| Z Max | 100.0° |
| ROI | 8.0° |
| IRF | p8_source |
| Galactic Model | template |
| Strategy | time |
| Particle Model | isotr template |
| NSide | 64 |
| Version | v02 |
|
| COVERAGE |
|
|
| FIXED TIME INTERVAL ANALYSIS |
|
| TS MAXIMUM |
|
TS = 37.1 |
Ra | 165.0° |
| Dec | 42.61° |
| Nearby 4FGL sources | 1 |
| 4FGL J1058.0+4305 | Δ=0.6° |
| Sun in this pixel? | False |
| Moon in this pixel? | False |
| LIST OF OTHER TS > 25.0 |
| TS = 31.2 |
Ra | 164.76° |
| Dec | 43.41° |
| 4FGL J1058.0+4305 | Δ=0.36° |
|
| TS MAP |
|
|
| FLUX UB EXTREMES |
| UB min | 0.84 e-10 erg cm-2 s-1 |
| UB max | 517.0 e-9 erg cm-2 s-1 |
| BAYESIAN FLUX UB (CL=95%) |
| Photon flux | 11.69 e-7 ph cm-2 s-1 |
| Energy flux | 5.73 e-10 erg cm-2 s-1 |
|
| UL MAP |
|
|
| TS MAXIMUM |
|
TS = 23.5 |
Ra | 164.21° |
| Dec | 43.01° |
| Nearby 4FGL sources | 1 |
| 4FGL J1058.0+4305 | Δ=0.24° |
| Sun in this pixel? | False |
| Moon in this pixel? | False |
|
|
TS MAP |
COUNT MAP |
|
|
|
| TS MAXIMUM |
|
TS = 29.7 |
Ra | 164.45° |
| Dec | 43.01° |
| Nearby 4FGL sources | 1 |
| 4FGL J1058.0+4305 | Δ=0.1° |
| Sun in this pixel? | False |
| Moon in this pixel? | False |
|
|
TS MAP |
COUNT MAP |
|
|
|
| ADAPTIVE TIME INTERVAL ANALYSIS |
|
|
|
DISTRIBUTION OF THE UPPER BOUNDS |
|
|
| TS MAXIMUM |
|
TS = 35.4 |
Ra | 165.0° |
| Dec | 42.61° |
| Nearby 4FGL sources | 1 |
| 4FGL J1058.0+4305 | Δ=0.6° |
| Sun in this pixel? | False |
| Moon in this pixel? | False |
| LIST OF OTHER TS > 25.0 |
| TS = 29.5 |
Ra | 164.76° |
| Dec | 43.41° |
| 4FGL J1058.0+4305 | Δ=0.36° |
|
|
TS MAP |
|
|
| FLUX UB EXTREMES |
| UB min | 1.44 e-10 erg cm-2 s-1 |
| UB max | 517.0 e-9 erg cm-2 s-1 |
|
|
UL MAP |
|
|
|
|
| SIGMA MAXIMUM |
|
SIGMA = 12.6 |
Ra | 26.72° |
| Dec | -22.02° |
| Nearby 4FGL sources | 1 |
| 4FGL J0139.5-2228 | Δ=1.75° |
| Sun in this pixel? | False |
| Moon in this pixel? | False |
| LIST OF OTHER SIGMA > 4 |
| SIGMA = 12.4 |
Ra | 22.5° |
| Dec | -20.74° |
| 4FGL J0130.4-2129 | Δ=0.77° |
| SIGMA = 12.1 |
Ra | 25.31° |
| Dec | -23.32° |
| 4FGL J0137.6-2430 | Δ=1.46° |
| 4FGL J0139.5-2228 | Δ=0.92° |
| SIGMA = 12.1 |
Ra | 25.31° |
| Dec | -20.74° |
| 4FGL J0139.5-2228 | Δ=1.78° |
| SIGMA = 11.8 |
Ra | 28.12° |
| Dec | -23.32° |
| 4FGL J0156.3-2420 | Δ=1.34° |
| SIGMA = 11.8 |
Ra | 28.12° |
| Dec | -20.74° |
| SIGMA = 11.6 |
Ra | 30.94° |
| Dec | -23.32° |
| 4FGL J0159.8-2234 | Δ=1.17° |
| 4FGL J0203.3-2507 | Δ=1.82° |
| 4FGL J0207.5-2402 | Δ=1.14° |
| SIGMA = 11.6 |
Ra | 29.53° |
| Dec | -22.02° |
| 4FGL J0159.8-2234 | Δ=0.67° |
| SIGMA = 11.4 |
Ra | 23.91° |
| Dec | -19.47° |
| SIGMA = 11.3 |
Ra | 22.5° |
| Dec | -23.32° |
| 4FGL J0123.7-2311 | Δ=1.44° |
| 4FGL J0126.0-2221 | Δ=1.32° |
| 4FGL J0130.4-2129 | Δ=1.82° |
| SIGMA = 11.2 |
Ra | 26.72° |
| Dec | -19.47° |
| 4FGL J0153.3-1845 | Δ=1.68° |
| SIGMA = 11.1 |
Ra | 23.91° |
| Dec | -22.02° |
| 4FGL J0130.4-2129 | Δ=1.3° |
| 4FGL J0139.5-2228 | Δ=1.02° |
| SIGMA = 10.8 |
Ra | 21.09° |
| Dec | -19.47° |
| SIGMA = 10.7 |
Ra | 21.09° |
| Dec | -22.02° |
| 4FGL J0117.8-2109 | Δ=1.75° |
| 4FGL J0118.9-2141 | Δ=1.31° |
| 4FGL J0123.7-2311 | Δ=1.18° |
| 4FGL J0126.0-2221 | Δ=0.52° |
| 4FGL J0130.4-2129 | Δ=1.51° |
| SIGMA = 10.6 |
Ra | 29.53° |
| Dec | -19.47° |
| 4FGL J0153.3-1845 | Δ=1.34° |
| 4FGL J0156.6-1758 | Δ=1.54° |
| SIGMA = 10.4 |
Ra | 25.31° |
| Dec | -18.21° |
| 4FGL J0139.2-1705 | Δ=1.21° |
| SIGMA = 10.3 |
Ra | 28.12° |
| Dec | -18.21° |
| 4FGL J0153.3-1845 | Δ=0.59° |
| 4FGL J0156.6-1758 | Δ=1.02° |
| SIGMA = 9.9 |
Ra | 22.5° |
| Dec | -18.21° |
| 4FGL J0128.2-1722 | Δ=0.94° |
| 4FGL J0132.7-1654 | Δ=1.45° |
| SIGMA = 9.8 |
Ra | 26.72° |
| Dec | -16.96° |
| 4FGL J0139.2-1705 | Δ=1.82° |
| SIGMA = 9.6 |
Ra | 19.69° |
| Dec | -20.74° |
| 4FGL J0117.8-2109 | Δ=0.47° |
| 4FGL J0118.9-2141 | Δ=0.95° |
| SIGMA = 9.6 |
Ra | 19.69° |
| Dec | -23.32° |
| 4FGL J0117.5-2442 | Δ=1.42° |
| 4FGL J0118.9-2141 | Δ=1.62° |
| 4FGL J0123.7-2311 | Δ=1.16° |
| SIGMA = 9.5 |
Ra | 30.94° |
| Dec | -20.74° |
| SIGMA = 9.4 |
Ra | 32.34° |
| Dec | -24.62° |
| 4FGL J0203.3-2507 | Δ=1.46° |
| 4FGL J0207.5-2402 | Δ=0.7° |
| 4FGL J0212.2-2559 | Δ=1.52° |
| SIGMA = 9.4 |
Ra | 32.34° |
| Dec | -19.47° |
| 4FGL J0207.2-1832 | Δ=1.06° |
| SIGMA = 9.3 |
Ra | 23.91° |
| Dec | -16.96° |
| 4FGL J0128.2-1722 | Δ=1.82° |
| 4FGL J0132.7-1654 | Δ=0.7° |
| 4FGL J0139.2-1705 | Δ=0.88° |
| SIGMA = 9.1 |
Ra | 32.34° |
| Dec | -22.02° |
| SIGMA = 9.0 |
Ra | 30.94° |
| Dec | -18.21° |
| 4FGL J0156.6-1758 | Δ=1.7° |
| 4FGL J0205.0-1700 | Δ=1.25° |
| 4FGL J0207.2-1832 | Δ=0.89° |
| SIGMA = 8.8 |
Ra | 19.69° |
| Dec | -18.21° |
| SIGMA = 8.7 |
Ra | 18.28° |
| Dec | -22.02° |
| 4FGL J0117.8-2109 | Δ=1.39° |
| 4FGL J0118.9-2141 | Δ=1.38° |
| SIGMA = 8.6 |
Ra | 18.28° |
| Dec | -19.47° |
| SIGMA = 8.5 |
Ra | 29.53° |
| Dec | -24.62° |
| 4FGL J0156.3-2420 | Δ=0.5° |
| 4FGL J0203.3-2507 | Δ=1.29° |
| SIGMA = 8.5 |
Ra | 21.09° |
| Dec | -16.96° |
| 4FGL J0126.5-1553 | Δ=1.2° |
| 4FGL J0128.2-1722 | Δ=1.0° |
| SIGMA = 8.4 |
Ra | 25.31° |
| Dec | -15.71° |
| 4FGL J0139.2-1705 | Δ=1.46° |
| SIGMA = 8.2 |
Ra | 33.75° |
| Dec | -20.74° |
| SIGMA = 7.9 |
Ra | 16.88° |
| Dec | -20.74° |
| 4FGL J0102.7-2001 | Δ=1.32° |
| 4FGL J0104.8-2215 | Δ=1.64° |
| SIGMA = 7.8 |
Ra | 29.53° |
| Dec | -16.96° |
| 4FGL J0156.6-1758 | Δ=1.07° |
| 4FGL J0205.0-1700 | Δ=1.66° |
| SIGMA = 7.5 |
Ra | 16.88° |
| Dec | -18.21° |
| SIGMA = 7.5 |
Ra | 18.28° |
| Dec | -16.96° |
| SIGMA = 7.4 |
Ra | 15.47° |
| Dec | -16.96° |
| SIGMA = 7.4 |
Ra | 32.34° |
| Dec | -16.96° |
| 4FGL J0205.0-1700 | Δ=1.03° |
| 4FGL J0207.2-1832 | Δ=1.67° |
| 4FGL J0215.2-1619 | Δ=1.53° |
| SIGMA = 7.3 |
Ra | 16.88° |
| Dec | -15.71° |
| SIGMA = 7.2 |
Ra | 53.44° |
| Dec | -28.63° |
| 4FGL J0333.4-2705 | Δ=1.55° |
| 4FGL J0338.9-2848 | Δ=1.16° |
| SIGMA = 7.1 |
Ra | 15.47° |
| Dec | -19.47° |
| 4FGL J0054.8-1954 | Δ=1.72° |
| 4FGL J0102.7-2001 | Δ=0.6° |
| SIGMA = 7.0 |
Ra | 35.16° |
| Dec | -19.47° |
| 4FGL J0224.0-1850 | Δ=1.02° |
| 4FGL J0226.3-1845 | Δ=1.52° |
| SIGMA = 7.0 |
Ra | 19.69° |
| Dec | -15.71° |
| 4FGL J0119.0-1458 | Δ=0.74° |
| SIGMA = 6.9 |
Ra | 12.66° |
| Dec | -22.02° |
| 4FGL J0056.4-2118 | Δ=1.54° |
| SIGMA = 6.9 |
Ra | 47.81° |
| Dec | -28.63° |
| 4FGL J0304.4-2833 | Δ=1.5° |
| 4FGL J0308.1-2852 | Δ=0.72° |
| 4FGL J0317.7-2804 | Δ=1.52° |
| SIGMA = 6.9 |
Ra | 15.47° |
| Dec | -22.02° |
| 4FGL J0056.4-2118 | Δ=1.45° |
| 4FGL J0104.8-2215 | Δ=0.72° |
| SIGMA = 6.8 |
Ra | 45.0° |
| Dec | -20.74° |
| SIGMA = 6.6 |
Ra | 54.84° |
| Dec | -30.0° |
| 4FGL J0333.0-3044 | Δ=1.55° |
| 4FGL J0338.9-2848 | Δ=1.2° |
| 4FGL J0342.8-3007 | Δ=0.76° |
| SIGMA = 6.5 |
Ra | 40.78° |
| Dec | -27.28° |
| 4FGL J0238.1-2621 | Δ=1.43° |
| SIGMA = 6.5 |
Ra | 14.06° |
| Dec | -20.74° |
| 4FGL J0054.8-1954 | Δ=0.9° |
| 4FGL J0056.4-2118 | Δ=0.56° |
| 4FGL J0102.7-2001 | Δ=1.69° |
| SIGMA = 6.5 |
Ra | 39.38° |
| Dec | -25.94° |
| 4FGL J0238.1-2621 | Δ=0.45° |
| SIGMA = 6.4 |
Ra | 35.16° |
| Dec | -16.96° |
| 4FGL J0215.2-1619 | Δ=1.44° |
| 4FGL J0219.1-1724 | Δ=0.57° |
| 4FGL J0222.0-1616 | Δ=0.76° |
| 4FGL J0223.2-1653 | Δ=0.63° |
| 4FGL J0227.0-1739 | Δ=1.69° |
| SIGMA = 6.3 |
Ra | 42.19° |
| Dec | -20.74° |
| SIGMA = 6.3 |
Ra | 12.66° |
| Dec | -19.47° |
| 4FGL J0045.9-2021 | Δ=1.42° |
| 4FGL J0054.8-1954 | Δ=1.08° |
| SIGMA = 6.3 |
Ra | 14.06° |
| Dec | -18.21° |
| 4FGL J0054.8-1954 | Δ=1.74° |
| SIGMA = 6.2 |
Ra | 50.62° |
| Dec | -28.63° |
| 4FGL J0317.7-2804 | Δ=1.19° |
| SIGMA = 6.1 |
Ra | 40.78° |
| Dec | -24.62° |
| SIGMA = 6.0 |
Ra | 49.22° |
| Dec | -30.0° |
| SIGMA = 5.9 |
Ra | 33.75° |
| Dec | -18.21° |
| 4FGL J0219.1-1724 | Δ=1.27° |
| SIGMA = 5.7 |
Ra | 21.09° |
| Dec | -9.59° |
| 4FGL J0118.7-0848 | Δ=1.59° |
| 4FGL J0127.2-0819 | Δ=1.45° |
| SIGMA = 5.6 |
Ra | 18.28° |
| Dec | -12.02° |
| 4FGL J0107.3-1210 | Δ=1.43° |
| 4FGL J0110.7-1254 | Δ=1.05° |
| 4FGL J0116.0-1136 | Δ=0.82° |
| SIGMA = 5.4 |
Ra | 42.19° |
| Dec | -23.32° |
| 4FGL J0252.8-2219 | Δ=1.37° |
| SIGMA = 5.4 |
Ra | 43.59° |
| Dec | -22.02° |
| 4FGL J0252.8-2219 | Δ=0.47° |
| SIGMA = 5.2 |
Ra | 52.03° |
| Dec | -30.0° |
| 4FGL J0333.0-3044 | Δ=1.3° |
| SIGMA = 5.1 |
Ra | 43.59° |
| Dec | -24.62° |
| SIGMA = 5.1 |
Ra | 67.5° |
| Dec | -34.23° |
| 4FGL J0429.3-3238 | Δ=1.6° |
| SIGMA = 4.9 |
Ra | 47.81° |
| Dec | -20.74° |
| 4FGL J0312.5-2221 | Δ=1.64° |
| SIGMA = 4.8 |
Ra | 46.41° |
| Dec | -24.62° |
| 4FGL J0303.4-2407 | Δ=0.71° |
| SIGMA = 4.6 |
Ra | 45.0° |
| Dec | -25.94° |
| 4FGL J0301.9-2731 | Δ=1.65° |
| SIGMA = 4.5 |
Ra | 42.19° |
| Dec | -25.94° |
| 4FGL J0252.3-2707 | Δ=1.43° |
| SIGMA = 4.4 |
Ra | 47.81° |
| Dec | -25.94° |
| 4FGL J0315.4-2643 | Δ=1.23° |
| 4FGL J0316.2-2608 | Δ=1.15° |
| SIGMA = 4.3 |
Ra | 45.0° |
| Dec | -23.32° |
| 4FGL J0303.4-2407 | Δ=1.13° |
| SIGMA = 4.3 |
Ra | 56.25° |
| Dec | -28.63° |
| 4FGL J0338.9-2848 | Δ=1.33° |
| 4FGL J0342.8-3007 | Δ=1.57° |
| 4FGL J0348.6-2749 | Δ=1.14° |
| 4FGL J0350.8-2814 | Δ=1.34° |
|
|
SIGMA MAP |
|
|
|
|
|
|
COUNT MAP |
|
|
| TS MAXIMUM |
|
TS = 30.3 |
Ra | 164.6° |
| Dec | 42.92° |
| Nearby 4FGL sources | 1 |
| 4FGL J1058.0+4305 | Δ=0.18° |
| Sun in this pixel? | False |
| Moon in this pixel? | False |
|
|
TS MAP |
COUNT MAP |
|
|
|
| TS MAXIMUM |
|
TS = 5.9 |
Ra | 172.57° |
| Dec | 27.39° |
| Nearby 4FGL sources | 0 |
| Sun in this pixel? | False |
| Moon in this pixel? | False |
|
|
TS MAP |
COUNT MAP |
|
|
|
| TS MAXIMUM |
|
TS = 6.7 |
Ra | 140.09° |
| Dec | 29.66° |
| Nearby 4FGL sources | 1 |
| 4FGL J0915.9+2933 | Δ=0.97° |
| Sun in this pixel? | False |
| Moon in this pixel? | False |
|
|
TS MAP |
COUNT MAP |
|
|
|
| TS MAXIMUM |
|
TS = 9.6 |
Ra | 72.47° |
| Dec | -48.68° |
| Nearby 4FGL sources | 1 |
| 4FGL J0450.7-4938 | Δ=0.98° |
| Sun in this pixel? | False |
| Moon in this pixel? | False |
|
|
TS MAP |
COUNT MAP |
|
|
|
|
|